
| 社 名 | 蒲田工業株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 蒲田善明 |
| 設 立 | 昭和18年10月 |
| 創 業 | 大正10年(1921年) |
| 事業内容 | ・工業用ゴム及び樹脂製品の加工・販売 ・省力機器類の設計・施工、設備の販売 ・クリーンブースの設計・製作・施工 |
| 資本金 | 9300万円 |
| 従業員数 | 89名(内 パート3名) 男子66名 女子23名 *H20.4.1現在 |
| 社員が有する主な資格 | 職長・安全衛生責任者 研削といし取替え業務技能講習者 クレーン、玉掛け技能 酸素欠乏危険作業主任者 有機溶剤作業主任者技能講習終了取得 特定科学物質等作業主任者技能講習終了取得 管工事施工管理技能士 石綿取扱作業従事者特別教育終了 |
| 取引銀行 | 三井住友銀行(五反田支店) みずほ銀行(五反田支店、福山支店) 三菱東京UFJ銀行(品川駅前支店) 商工中金(渋谷支店) 中小企業金融公庫(本店:営業第一部) |
| 事業所 | 本社/東京都港区高輪 営業所/草加、千葉、川崎、相模原、富士、静岡、福山、熊本 工場/富士 |
| 主要取引先 (敬称略) |
JFEスチール、富士フイルム、日本製紙、 リコー、大日本印刷、旭化成、 日清食品、ユニチャーム |
| 過去の業績 (売上高) |
○2004年9月期 31億8200万円 ○2005年9月期 33億5900万円 ○2006年9月期 34億5100万円 ○2007年9月期 38億1400万円 ○2008年9月期 37億9200万円 ○2009年9月期 28億円 ○2010年9月期 29億7000万円 ○2011年9月期 33億5700万円 ○経営指標 |
| 関連会社 | 蒲田ビル株式会社 銀座蒲田ビル 〒104-0061 東京都中央区銀座7-5-15 第二蒲田ビルディング 〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-10 |
